大会歴代優勝者一覧
LIST OF PAST CHAMPIONS
全国中学生選抜将棋選手権大会
実施年 | 回 | 優勝者 | 学校 |
---|---|---|---|
2023 | 44 | 清水 慎 | 関西大学中等部 |
2022 | 43 | 河野 諒 | 大分市立稙田東中学校 |
2021 | 42 | 田中 叡 | 大阪・島本町立第一 |
2019 | 40 | 西室 壮人 | 山梨・大月市立猿橋 |
2018 | 39 | 楠本 一斗 | 和歌山・和歌山市立貴志 |
2017 | 38 | 橋本 力 | 岩手・岩手中学校 |
2016 | 37 | 渡邉 東英 | 山形・中山町立中山 |
2015 | 36 | 白井 颯太 | 静岡・藤枝明誠 |
2014 | 35 | 木村 孝太郎 | 青森・青森市立三内 |
2013 | 34 | 中島 灯希 | 岐阜・美濃加茂市立西 |
2012 | 33 | 袴田 卓 | 兵庫・甲南 |
2011 | 32 | 神内 行人 | 香川・木太 |
2010 | 31 | 友田 敦也 | 静岡・藤枝明誠 |
2009 | 30 | 斉藤 優希 | 北海道・札幌市立啓明 |
2008 | 29 | 北村 直之 | 東京・筑波大学附属駒場 |
2007 | 28 | 北村 直之 | 東京・筑波大学附属駒場 |
2006 | 27 | 児玉 星湖 | 京都・立命館宇治 |
2005 | 26 | 山田 雄介 | 大阪・西山田 |
2004 | 25 | 相良 剛史 | 千葉・千葉日大一 |
2003 | 24 | 塩田 誠 | 徳島・城東 |
2002 | 23 | 古屋 皓介 | 山梨・南 |
2001 | 22 | 高橋 淳 | 奈良・東大寺学園 |
2000 | 21 | 今城 洋亮 | 大阪・高槻 |
1999 | 20 | 山口 大志 | 福岡・大利 |
1998 | 19 | 池田 将之 | 兵庫・葺合 |
1997 | 18 | 菊田 公毅 | 愛媛・愛光学園 |
1996 | 17 | 藤井 政範 | 石川・七尾市東部 |
1995 | 16 | 金堂 晃久 | 福岡・西南学院 |
1994 | 15 | 菊池 隆 | 福岡・岡垣 |
1993 | 14 | 清水上 徹 | 北海道・栄南 |
1992 | 13 | 西尾 龍太郎 | 東京・麻布 |
1991 | 12 | 野島 崇宏 | 埼玉・鷲宮 |
1990 | 11 | 山田 一保 | 新潟・雄志 |
1889 | 10 | 川本 綱輝 | 大阪・桐生 |
1888 | 9 | 庄司 弘光 | 宮城・南光台 |
1887 | 8 | 菅原 歩 | 岩手・米崎 |
1886 | 7 | 庄司 弘光 | 宮城・南光台 |
1885 | 6 | 鹿島 寛 | 東京・南大谷 |
1884 | 5 | 瀬川 晶司 | 神奈川・日限山 |
1883 | 4 | 小笠原 充男 | 神奈川・久木 |
1882 | 3 | 木下 浩一 | 長野・松代 |
1981 | 2 | 小川 浩一 | 埼玉・栄進 |
1980 | 1 | 阪本 真也 | 東京・中台 |
実施年 | 回 | 優勝者 | 学校 |
---|---|---|---|
2023 | 44 | 清水 慎 | 関西大学中等部 |
2022 | 43 | 河野 諒 | 大分市立稙田東中学校 |
2021 | 42 | 田中 叡 | 大阪・島本町立第一 |
2019 | 40 | 西室 壮人 | 山梨・大月市立猿橋 |
2018 | 39 | 楠本 一斗 | 和歌山・和歌山市立貴志 |
2017 | 38 | 橋本 力 | 岩手・岩手中学校 |
2016 | 37 | 渡邉 東英 | 山形・中山町立中山 |
2015 | 36 | 白井 颯太 | 静岡・藤枝明誠 |
2014 | 35 | 木村 孝太郎 | 青森・青森市立三内 |
2013 | 34 | 中島 灯希 | 岐阜・美濃加茂市立西 |
2012 | 33 | 袴田 卓 | 兵庫・甲南 |
2011 | 32 | 神内 行人 | 香川・木太 |
2010 | 31 | 友田 敦也 | 静岡・藤枝明誠 |
2009 | 30 | 斉藤 優希 | 北海道・札幌市立啓明 |
2008 | 29 | 北村 直之 | 東京・筑波大学附属駒場 |
2007 | 28 | 北村 直之 | 東京・筑波大学附属駒場 |
2006 | 27 | 児玉 星湖 | 京都・立命館宇治 |
2005 | 26 | 山田 雄介 | 大阪・西山田 |
2004 | 25 | 相良 剛史 | 千葉・千葉日大一 |
2003 | 24 | 塩田 誠 | 徳島・城東 |
2002 | 23 | 古屋 皓介 | 山梨・南 |
2001 | 22 | 高橋 淳 | 奈良・東大寺学園 |
2000 | 21 | 今城 洋亮 | 大阪・高槻 |
1999 | 20 | 山口 大志 | 福岡・大利 |
1998 | 19 | 池田 将之 | 兵庫・葺合 |
1997 | 18 | 菊田 公毅 | 愛媛・愛光学園 |
1996 | 17 | 藤井 政範 | 石川・七尾市東部 |
1995 | 16 | 金堂 晃久 | 福岡・西南学院 |
1994 | 15 | 菊池 隆 | 福岡・岡垣 |
1993 | 14 | 清水上 徹 | 北海道・栄南 |
1992 | 13 | 西尾 龍太郎 | 東京・麻布 |
1991 | 12 | 野島 崇宏 | 埼玉・鷲宮 |
1990 | 11 | 山田 一保 | 新潟・雄志 |
1889 | 10 | 川本 綱輝 | 大阪・桐生 |
1888 | 9 | 庄司 弘光 | 宮城・南光台 |
1887 | 8 | 菅原 歩 | 岩手・米崎 |
1886 | 7 | 庄司 弘光 | 宮城・南光台 |
1885 | 6 | 鹿島 寛 | 東京・南大谷 |
1884 | 5 | 瀬川 晶司 | 神奈川・日限山 |
1883 | 4 | 小笠原 充男 | 神奈川・久木 |
1882 | 3 | 木下 浩一 | 長野・松代 |
1981 | 2 | 小川 浩一 | 埼玉・栄進 |
1980 | 1 | 阪本 真也 | 東京・中台 |
女子の部
スクロールできます
実施年 | 回 | 優勝者 | 学校 |
---|---|---|---|
2023 | 25 | 横村 日和 | 群馬大学共同教育学部附属中学校 |
2022 | 24 | 渡邊 みずほ | 沼津市立第五中学校 |
2021 | 23 | 木村 朱里 | 滋賀・光泉カトリック中 |
2019 | 21 | 亀田 夢乃 | 大阪・堺市立津久野 |
2018 | 20 | 野原 未蘭 | 富山・富山市立岩瀬 |
2017 | 19 | 磯谷 祐維 | 愛知・中部大学春日丘中学校 |
2016 | 18 | 宮澤 紗希 | 東京・広尾学園 |
2015 | 17 | 今井 絢 | 愛知・名古屋市立藤森 |
2014 | 16 | 今井 絢 | 愛知・名古屋市立藤森 |
2013 | 15 | 迎 琉歌 | 愛知・春日井市立鷹来 |
2012 | 14 | 石本 さくら | 大阪・吹田市立豊津 |
2011 | 13 | 山根 ことみ | 愛媛・松山市立雄新 |
2010 | 12 | 山根 ことみ | 愛媛・松山市立雄新 |
2009 | 11 | 西山 朋佳 | 大阪・狭山市立狭山 |
2008 | 10 | 成田 弥穂 | 宮城・仙台市立将監 |
2007 | 9 | 成田 弥穂 | 宮城・仙台市立将監 |
2006 | 8 | 香川 愛生 | 東京・調布市立第八 |
2005 | 7 | 室谷 早紀 | 大阪・狭山 |
2004 | 6 | 室田 伊緒 | 愛知・春日井市立西部 |
2003 | 5 | 室谷 早紀 | 大阪・狭山 |
2002 | 4 | 笠井 友貴 | 長崎・日宇 |
2001 | 3 | 貞升 南 | 東京・府中市立第一 |
2000 | 2 | 笠井 友貴 | 長崎・日宇 |
1999 | 1 | 村田 智穂 | 兵庫・高砂 |
実施年 | 回 | 優勝者 | 学校 |
---|---|---|---|
2023 | 25 | 横村 日和 | 群馬大学共同教育学部附属中学校 |
2022 | 24 | 渡邊 みずほ | 沼津市立第五中学校 |
2021 | 23 | 木村 朱里 | 滋賀・光泉カトリック中 |
2019 | 21 | 亀田 夢乃 | 大阪・堺市立津久野 |
2018 | 20 | 野原 未蘭 | 富山・富山市立岩瀬 |
2017 | 19 | 磯谷 祐維 | 愛知・中部大学春日丘中学校 |
2016 | 18 | 宮澤 紗希 | 東京・広尾学園 |
2015 | 17 | 今井 絢 | 愛知・名古屋市立藤森 |
2014 | 16 | 今井 絢 | 愛知・名古屋市立藤森 |
2013 | 15 | 迎 琉歌 | 愛知・春日井市立鷹来 |
2012 | 14 | 石本 さくら | 大阪・吹田市立豊津 |
2011 | 13 | 山根 ことみ | 愛媛・松山市立雄新 |
2010 | 12 | 山根 ことみ | 愛媛・松山市立雄新 |
2009 | 11 | 西山 朋佳 | 大阪・狭山市立狭山 |
2008 | 10 | 成田 弥穂 | 宮城・仙台市立将監 |
2007 | 9 | 成田 弥穂 | 宮城・仙台市立将監 |
2006 | 8 | 香川 愛生 | 東京・調布市立第八 |
2005 | 7 | 室谷 早紀 | 大阪・狭山 |
2004 | 6 | 室田 伊緒 | 愛知・春日井市立西部 |
2003 | 5 | 室谷 早紀 | 大阪・狭山 |
2002 | 4 | 笠井 友貴 | 長崎・日宇 |
2001 | 3 | 貞升 南 | 東京・府中市立第一 |
2000 | 2 | 笠井 友貴 | 長崎・日宇 |
1999 | 1 | 村田 智穂 | 兵庫・高砂 |
CONTACT
お問い合わせ
大会に関する疑問やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
大会に関する疑問やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ホームページからのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
平日9:00~17:00のみ受付しております。