本大会出場のプロ棋士
PROFESSIONAL SHOGI PLAYER
全国中学生選抜将棋選手権大会
棋士番号 | 氏名 | 出場回数 | 都道府県 | 学校名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|
176 | 中田 功 | 1 | 東京 | 桜木 | 1 |
180 | 村山 聖(故人) | 3 | 広島 | 府中 | 1 |
182 | 佐藤 康光 | 3 | 京都 | 男山第二 | 1 |
184 | 中川 大輔 | 2・3・4 | 宮城 | 五城 | 1・2・3 |
187 | 木下 浩一 | 2・3 | 長野 | 松代 | 2・3 |
189 | 屋敷 伸之 | 5 | 北海道 | 東明 | 1 |
192 | 畠山 鎮 | 5 | 大阪 | 豊中1 | 3 |
194 | 丸山 忠久 | 5 | 千葉 | 太田 | 2 |
196 | 佐藤 秀司 | 1 | 宮城 | 瀬峰 | 1 |
201 | 深浦 康市 | 6 | 埼玉 | 日進 | 1 |
204 | 三浦 弘行 | 7 | 群馬 | 群馬南 | 1 |
206 | 川上 猛 | 6 | 東京 | 足立3 | 1 |
208 | 行方 尚史 | 7 | 東京 | 松渓 | 1 |
209 | 岡崎 洋 | 2 | 千葉 | 柏 | 2 |
214 | 北島 忠雄 | 1 | 埼玉 | 瀬崎 | 3 |
216 | 松本 佳介 | 5 | 埼玉 | 川通 | 1 |
223 | 小林 裕士 | 12 | 京都 | 藤森 | 2 |
224 | 佐藤 紳哉 | 11 | 神奈川 | 鵜野森 | 1 |
225 | 増田 裕司 | 5 | 奈良 | 大正 | 2 |
229 | 山本 真也 | 6 | 大阪 | 新喜多 | 2 |
230 | 中尾 敏之 | 8・10 | 静岡 | 富士南 | 1・3 |
234 | 安用寺 孝功 | 9 | 京都 | 南宇治 | 2 |
238 | 上野 裕和 | 12 | 神奈川 | 小鮎 | 2 |
243 | 大平 武洋 | 11 | 東京 | 神谷 | 1 |
244 | 熊坂 学(引退) | 11・12 | 宮城 | 仙台蒲町 | 1・2 |
245 | 藤倉 勇樹 | 13 | 東京 | 戸塚第一 | 1 |
247 | 島本 亮 | 14 | 兵庫 | 生田 | 1 |
252 | 中村 亮介 | 19 | 埼玉 | 入間市立武蔵 | 1 |
254 | 阪口 悟 | 12 | 大阪 | 高石市立高南 | 1 |
259 | 瀬川 晶司 | 5 | 神奈川 | 日隈山 | 3 |
270 | 田中 悠一 | 18 | 長野 | 櫻ヶ岡 | 1 |
272 | 西川 和宏 | 21・22 | 兵庫 | 神戸市立港島 | 2・3 |
273 | 渡辺(吉田)正和 | 19 | 埼玉 | 私立京華 | 1 |
277 | 阿部 健治郎 | 22・23 | 山形 | 酒田市立第三 | 1 |
292 | 竹内 雄悟 | 23 | 広島 | 広島市立宇品 | 3 |
295 | 星野 良生 | 22 | 埼玉 | 上尾 | 1 |
296 | 宮本 広志 | 20 | 大阪 | 茨木市立東 | 1 |
299 | 今泉 健司 | 7 | 広島 | 福山市立鳳 | 1 |
322 | 服部 慎一郎 | 33 | 富山 | 富山市立南部中 | 1 |
327 | 井田 明宏 | 30・31 | 京都 | 京都市立桃山中 | 1・2 |
330 | 狩山 幹生 | 35 | 岡山 | 倉敷第一中 | 1 |
332 | 徳田 挙土 | 31 | 山口 | 周南市立福川中 | 1 |
335 | 小山 怜央 | 27・28・29 | 岩手 | 釜石市立釜石東中 | 1・2・3 |
棋士番号 | 氏名 | 出場回数 | 都道府県 | 学校名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|
176 | 中田 功 | 1 | 東京 | 桜木 | 1 |
180 | 村山 聖(故人) | 3 | 広島 | 府中 | 1 |
182 | 佐藤 康光 | 3 | 京都 | 男山第二 | 1 |
184 | 中川 大輔 | 2・3・4 | 宮城 | 五城 | 1・2・3 |
187 | 木下 浩一 | 2・3 | 長野 | 松代 | 2・3 |
189 | 屋敷 伸之 | 5 | 北海道 | 東明 | 1 |
192 | 畠山 鎮 | 5 | 大阪 | 豊中1 | 3 |
194 | 丸山 忠久 | 5 | 千葉 | 太田 | 2 |
196 | 佐藤 秀司 | 1 | 宮城 | 瀬峰 | 1 |
201 | 深浦 康市 | 6 | 埼玉 | 日進 | 1 |
204 | 三浦 弘行 | 7 | 群馬 | 群馬南 | 1 |
206 | 川上 猛 | 6 | 東京 | 足立3 | 1 |
208 | 行方 尚史 | 7 | 東京 | 松渓 | 1 |
209 | 岡崎 洋 | 2 | 千葉 | 柏 | 2 |
214 | 北島 忠雄 | 1 | 埼玉 | 瀬崎 | 3 |
216 | 松本 佳介 | 5 | 埼玉 | 川通 | 1 |
223 | 小林 裕士 | 12 | 京都 | 藤森 | 2 |
224 | 佐藤 紳哉 | 11 | 神奈川 | 鵜野森 | 1 |
225 | 増田 裕司 | 5 | 奈良 | 大正 | 2 |
229 | 山本 真也 | 6 | 大阪 | 新喜多 | 2 |
230 | 中尾 敏之 | 8・10 | 静岡 | 富士南 | 1・3 |
234 | 安用寺 孝功 | 9 | 京都 | 南宇治 | 2 |
238 | 上野 裕和 | 12 | 神奈川 | 小鮎 | 2 |
243 | 大平 武洋 | 11 | 東京 | 神谷 | 1 |
244 | 熊坂 学(引退) | 11・12 | 宮城 | 仙台蒲町 | 1・2 |
245 | 藤倉 勇樹 | 13 | 東京 | 戸塚第一 | 1 |
247 | 島本 亮 | 14 | 兵庫 | 生田 | 1 |
252 | 中村 亮介 | 19 | 埼玉 | 入間市立武蔵 | 1 |
254 | 阪口 悟 | 12 | 大阪 | 高石市立高南 | 1 |
259 | 瀬川 晶司 | 5 | 神奈川 | 日隈山 | 3 |
270 | 田中 悠一 | 18 | 長野 | 櫻ヶ岡 | 1 |
272 | 西川 和宏 | 21・22 | 兵庫 | 神戸市立港島 | 2・3 |
273 | 渡辺(吉田)正和 | 19 | 埼玉 | 私立京華 | 1 |
277 | 阿部 健治郎 | 22・23 | 山形 | 酒田市立第三 | 1 |
292 | 竹内 雄悟 | 23 | 広島 | 広島市立宇品 | 3 |
295 | 星野 良生 | 22 | 埼玉 | 上尾 | 1 |
296 | 宮本 広志 | 20 | 大阪 | 茨木市立東 | 1 |
299 | 今泉 健司 | 7 | 広島 | 福山市立鳳 | 1 |
322 | 服部 慎一郎 | 33 | 富山 | 富山市立南部中 | 1 |
327 | 井田 明宏 | 30・31 | 京都 | 京都市立桃山中 | 1・2 |
330 | 狩山 幹生 | 35 | 岡山 | 倉敷第一中 | 1 |
332 | 徳田 挙土 | 31 | 山口 | 周南市立福川中 | 1 |
335 | 小山 怜央 | 27・28・29 | 岩手 | 釜石市立釜石東中 | 1・2・3 |
女子の部
棋士番号 | 氏名 | 出場回数 | 都道府県 | 学校名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 山田 久美 | 3 | 群馬 | 宝泉 | 3 |
28 | 村田 智穂 | 女子1 | 兵庫 | 高砂 | 3 |
31 | 貞升 南 | 女子1・2・3 | 東京 | 府中市立第一 | 1・2・3 |
34 | 井道 千尋 | 女子3・4 | 石川 | 珠洲市立宝立 | 1・2 |
35 | 室田 伊緒 | 女子4・5・6 | 愛知 | 春日井市立西部 | 1・2・3 |
37 | 宮宗(熊倉)紫野 | 女子3・4 | 茨城 | 古河第三 | 1・2 |
38 | 中村 桃子 | 女子2・4 | 埼玉 | 入間市立武蔵 | 1・3 |
40 | 香川 愛生 | 女子8 | 東京 | 調布市立第八 | 1 |
42 | 室谷 由紀 | 女子7・8・9 | 大阪 | 狭山市立狭山 | 1・2・3 |
44 | 長谷川 優貴 | 女子10・11・12 | 兵庫 | 明石市立江井島 | 1・2・3 |
46 | 北村 桂香 | 女子10・11・12 | 京都 | 立命館宇治 | 1・2・3 |
47 | 相川 春香 | 女子9・10 | 東京 | 杉並区立井荻 | 1・2 |
49 | 山根 ことみ | 女子12・13・14 | 愛媛 | 松山市立雄新 | 1・2・3 |
50 | 和田 あき | 女子12・13・14 | 埼玉 | 和光市立大和 | 1・2・3 |
51 | 塚田 恵梨花 | 女子14・15 | 東京 | 杉並区立井荻 | 2・3 |
53 | 中澤 沙耶 | 女子11 | 愛知 | 江南市立宮田 | 1 |
55 | 山口 絵美菜(引退) | 女子9・10・11 | 宮崎 | 都城市立沖水中 | 1・2・3 |
56 | 川又(里見)咲紀 | 女子11・12・13 | 島根 | 出雲市立第三中 | 1・2・3 |
57 | 石本 さくら | 女子14 | 大阪 | 吹田市立豊津中 | 2 |
58 | 頼本 奈菜 | 女子11・12・13 | 東京 | 目黒区立東山中 | 1・2・3 |
60 | 武富 礼衣 | 女子14・15・16 | 佐賀 | 佐賀大学文化教育学部附属 | 1・2・3 |
62 | 水町 みゆ | 女子16・17・18 | 福岡 | 福岡市立長丘 | 1・2・3 |
63 | 藤井 菜々 | 女子13・14 | 京都 | 立命館宇治 | 2・3 |
66 | 脇田 奈々子 | 女子12・13 | 愛知 | 一宮市立葉栗中 | 2・3 |
68 | 山口 仁子梨 | 女子17・18 | 岐阜 | 岐阜市立島中 | 1・2・3 |
69 | 和田 はな | 女子17・18 | 埼玉 | 和光市立大和中 | 1・2 |
70 | 野原 未蘭 | 女子18・19・20 | 富山 | 富山市立岩瀬中 | 1・2・3 |
71 | 内山 あや | 女子19・20 | 東京 | 品川区立伊藤学園 | 1・2 |
72 | 山口 稀良莉 | 女子20 | 岐阜 | 岐阜市立島中 | 2 |
74 | 大島 綾華 | 女子19 | 広島 | 広島市立祇園東中 | 2・3 |
75 | 佐々木 海法 | 女子20・21 | 茨城 | 茨城市立平田中 | 2・3 |
76 | 岩佐 美帆子 | 女子21 | 岐阜 | 岐阜市立加納中 | 2 |
77 | 榊 菜吟 | 女子18・19・20 | 大阪 | 大阪市立宮原中 | 1・2・3 |
78 | 鎌田 美礼 | 女子23 | 茨城 | 取手市立戸頭中 | 1 |
79 | 木村 朱里 | 女子23 | 志賀 | 光泉カトリック中 | 1 |
80 | 梅津 美琴 | 女子23 | 東京 | 文京区立第六中 | 2 |
81 | 松下 舞琳 | 女子23 | 熊本 | 熊本市立城南中 | 3 |
83 | 今井 絢 | 女子16・17 | 愛知 | 名古屋市立藤森中 | 1・2 |
84 | 宮澤 紗希 | 女子35・36 | 東京 | 広尾学園中学校 | 1・2 |
棋士番号 | 氏名 | 出場回数 | 都道府県 | 学校名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 山田 久美 | 3 | 群馬 | 宝泉 | 3 |
28 | 村田 智穂 | 女子1 | 兵庫 | 高砂 | 3 |
31 | 貞升 南 | 女子1・2・3 | 東京 | 府中市立第一 | 1・2・3 |
34 | 井道 千尋 | 女子3・4 | 石川 | 珠洲市立宝立 | 1・2 |
35 | 室田 伊緒 | 女子4・5・6 | 愛知 | 春日井市立西部 | 1・2・3 |
37 | 宮宗(熊倉)紫野 | 女子3・4 | 茨城 | 古河第三 | 1・2 |
38 | 中村 桃子 | 女子2・4 | 埼玉 | 入間市立武蔵 | 1・3 |
40 | 香川 愛生 | 女子8 | 東京 | 調布市立第八 | 1 |
42 | 室谷 由紀 | 女子7・8・9 | 大阪 | 狭山市立狭山 | 1・2・3 |
44 | 長谷川 優貴 | 女子10・11・12 | 兵庫 | 明石市立江井島 | 1・2・3 |
46 | 北村 桂香 | 女子10・11・12 | 京都 | 立命館宇治 | 1・2・3 |
47 | 相川 春香 | 女子9・10 | 東京 | 杉並区立井荻 | 1・2 |
49 | 山根 ことみ | 女子12・13・14 | 愛媛 | 松山市立雄新 | 1・2・3 |
50 | 和田 あき | 女子12・13・14 | 埼玉 | 和光市立大和 | 1・2・3 |
51 | 塚田 恵梨花 | 女子14・15 | 東京 | 杉並区立井荻 | 2・3 |
53 | 中澤 沙耶 | 女子11 | 愛知 | 江南市立宮田 | 1 |
55 | 山口 絵美菜(引退) | 女子9・10・11 | 宮崎 | 都城市立沖水中 | 1・2・3 |
56 | 川又(里見)咲紀 | 女子11・12・13 | 島根 | 出雲市立第三中 | 1・2・3 |
57 | 石本 さくら | 女子14 | 大阪 | 吹田市立豊津中 | 2 |
58 | 頼本 奈菜 | 女子11・12・13 | 東京 | 目黒区立東山中 | 1・2・3 |
60 | 武富 礼衣 | 女子14・15・16 | 佐賀 | 佐賀大学文化教育学部附属 | 1・2・3 |
62 | 水町 みゆ | 女子16・17・18 | 福岡 | 福岡市立長丘 | 1・2・3 |
63 | 藤井 菜々 | 女子13・14 | 京都 | 立命館宇治 | 2・3 |
66 | 脇田 奈々子 | 女子12・13 | 愛知 | 一宮市立葉栗中 | 2・3 |
68 | 山口 仁子梨 | 女子17・18 | 岐阜 | 岐阜市立島中 | 1・2・3 |
69 | 和田 はな | 女子17・18 | 埼玉 | 和光市立大和中 | 1・2 |
70 | 野原 未蘭 | 女子18・19・20 | 富山 | 富山市立岩瀬中 | 1・2・3 |
71 | 内山 あや | 女子19・20 | 東京 | 品川区立伊藤学園 | 1・2 |
72 | 山口 稀良莉 | 女子20 | 岐阜 | 岐阜市立島中 | 2 |
74 | 大島 綾華 | 女子19 | 広島 | 広島市立祇園東中 | 2・3 |
75 | 佐々木 海法 | 女子20・21 | 茨城 | 茨城市立平田中 | 2・3 |
76 | 岩佐 美帆子 | 女子21 | 岐阜 | 岐阜市立加納中 | 2 |
77 | 榊 菜吟 | 女子18・19・20 | 大阪 | 大阪市立宮原中 | 1・2・3 |
78 | 鎌田 美礼 | 女子23 | 茨城 | 取手市立戸頭中 | 1 |
79 | 木村 朱里 | 女子23 | 志賀 | 光泉カトリック中 | 1 |
80 | 梅津 美琴 | 女子23 | 東京 | 文京区立第六中 | 2 |
81 | 松下 舞琳 | 女子23 | 熊本 | 熊本市立城南中 | 3 |
83 | 今井 絢 | 女子16・17 | 愛知 | 名古屋市立藤森中 | 1・2 |
84 | 宮澤 紗希 | 女子35・36 | 東京 | 広尾学園中学校 | 1・2 |
CONTACT
お問い合わせ
大会に関する疑問やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
大会に関する疑問やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ホームページからのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
平日9:00~17:00のみ受付しております。